Destinazioni, tempi di transito e
partenze v.v.
Da | A | Tempo di transito | Partenza |
|
NL | I | A-C | Lun,Mar,Mer,Gio,Ven, (sab) | |
A | A-C | Lun,Mar,Mer,Gio,Ven, (sab) | ||
PL | A-C | Lun,Mar,Mer,Gio,Ven, (sab) | ||
B | I | A-B/C | Lun,Mar,Mer,Gio,Ven, (sab) | |
D | I | A-B/C | Lun,Mar,Mer,Gio,Ven, (sab) | |
A | A-B | Lun,Mar,Mer,Gio,Ven, (sab) | ||
PL | A-C | Lun,Mar,Mer,Gio,Ven, (sab) |
Lo schema attuale degli orari del terminal, incluso orario di chiusura e orario di presa è disponibile e può essere richiesto all'indirizzo e-mail intermodal@hztransport.com








